| 特徴: | ハンドメイド | プロセス: | 熱い押すことのダイスCuting、手の集まっていること |
|---|---|---|---|
| 色: | カスタマイズされた色 | 大量生産の調達期間: | 25-40承認されるサンプルの後の幾日 |
| 使用法: | ギフトのパッキング、香水箱の習慣 |
強く推奨されたCustomized Local 3D紫外線Bronzing Cosmetic Packaging Box 3D Stereo Beauty Pattern Paper Packaging Boxes
![]()
| アート ペーパー | 100g/sm - 400g/smは共通の厚さ、157g使用される普及しているである |
| 豪華なペーパー | 80g/sm、100g/sm、120g/sm、130g/sm、別の設計および様式 |
| 他のペーパー | 波形を付けられたPaper、Paperboard、クラフトPaper、Foil Paper、等。 |
| 色 | CMYK色、Panton色またはカスタマイズされた色 |
| 印刷 | 4色刷、CMYK、Pantone |
| 表面の仕上げ | 浮彫りになること、Debossing、マットLamination、紫外線コーティング、Hot Stamping、等。 |
![]()
![]()
![]()
![]()